-  
 
				
				
					 -  
 
				
				
					 - 
					ROYALTY (travel) GUIDE
 
				
				
			  | 
			
		
			| 
			 
			
			countries  | 
			
			
			homepage | 
			
			 
			
			families  | 
		
		
			| 
			   
			CZERNIN VON UND ZU CHUDENITZ 
			  
			 | 
			
		
        1902-1968
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1879-1938
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Felix
 
			- 1X 1933 : 1950
 
			- Anna Leopoldine
 
			- countess Ceschi a Santa Croce
 
			- 1914-2019  
			(desc Ysenburg-Wachtersbach)
 
			- 2X 1951
 
			- Franziska
 
			- Mayer von Gunthof
 
			- 1926-1987
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1902-1988
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1874-1948
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Therese
 
			- 1X 1927 : 1936
 
			- Bruno
 
			- baron of Albori
 
			- 1891-1943
 
			- 2X 1937
 
			- Martin
 
			- Linderath
 
			- ??
 
			- 3X 1968
 
			- Kurt
 
			- Englich
 
			- 1907-1986
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		
			- her grave with 
			3e spouse in the Skogskyrkogården, 
			Enskede.
		
   | 
    	
		
        1903-1965/663-1965/66
			- child of
 
			- Ottokar
 
			- 1872-1932
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Ferdinand Karl
 
			- 1X 1934 : 19--
 
			- Beatrix
 
			- Merton
 
			- 1910-1987
 
			- 2X 1948
 
			- Helen
 
			- Mamoulini
 
			- 1921-2004
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1903-1987
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1874-1948
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Humbert
 
			- X 1979
 
			- Dorothea
 
			- Marker
 
			- 1926-1998
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
		
			- their grave in the Friedhof 
			Potzleinsdorf, Vienna.
 
		
			  | 
    	
		
        1903-1982
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1879-1938
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Wolfgang
 
			- 1X 1932
 
			- Alexandra
 
			- von Maltitz
 
			- 1908-1974
 
			- 2X 1975
 
			- Franziska
 
			- Mayer von Gunthof
 
			- 1928-1987
 
		 
			 | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1904-1955
			- child of
 
			- Otto
 
			- 1875-1962
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Paul
 
			- X 1935
 
			- Elisabeth
 
			- baroness of Gudenus
 
			- 1914-1980
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1904-1984
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Rudolf Theobald
 
			- X 1935
 
			- Friederike
 
			- countess of Wenckheim
 
			- 1911-1991
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1904-1959
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Vera
 
			- 1X 1924 : 1936
 
			- 
			Leopold
 
			- 
			count Fugger von Babenhausen
 
			- 1893-1966
 
			- 2X 1938
 
			- Kurt
 
			- von Schuschnigg
 
			- 1897-1977
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1905-1993
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Anna
 
			- X 1929
 
			- Hugo
 
			- count Strachwitz und Gross Zauche 
			u.Camminetz
 
			- 1900-1978                       
			(desc Thurn und Taxis)
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1905-1980
			- child of
 
			- Ottokar
 
			- 1872-1932
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Johann [Hans]
 
			- X 1945
 
			- Gertrude
 
			- Kurmayr
 
			- 1906-1980
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1905-1921
			- child of
 
			- Otto
 
			- 1875-1962
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		Eugen | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1906-1994
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Alexia [Alix]
 
			- 1X 1927 : 1937
 
			- 
			Erwein
 
			- 
			count Thun 
			und Hohenstein
 
			- 1896-1946
 
			- 2X 1943 : 1956
 
			- Eduard
 
			- count Larisch von Moennich
 
			- 1916-1987
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1906-1982
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1874-1948
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Maria Anna
 
			- X 1938
 
			- Maximilian
 
			- baron of Rüling
 
			- 1906-1986
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1906-1994
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
		Marie | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1907-1993
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1879-1938
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Anna 
 
			- X 1948
 
			- Paul
 
			- baron von Handel
 
			- 1901-1981
 
		 
			 | 
        
		
		_small.jpg)  | 
        
		 | 
    	
		
        1907-1994
			- child of
 
			- Otto
 
			- 1875-1962
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Edmund
 
			- X 1957
 
			- Maria de Carmo
 
			- de Almeida e Moronha
 
			- 1927
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1907-1967
			- child of
 
			- Ottokar
 
			- 1872-1932
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Peter
 
			- X 1938
 
			- Melanie
 
			- Kragl
 
			- 1907-1983
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1908-1966
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Jaromir
 
			- 1X 1929 : 1938
 
			- Marta
 
			- countess Szechenyi de 
			Sarvar-felsividek
 
			- 1905-1977
 
			- 2X 1938 : 19--
 
			- 3X remarried 1944 : 19--
 
			- Alix May
 
			- von Frankenberg und Ludwigsdorf
 
			- 1907-1979
 
			- 4X 1951 : 1955
 
			- Gertrud
 
			- Liebl
 
			- 1922-1998
 
			- 5X 1960
 
			- Margaritha
 
			- Seyffert
 
			- 1911
 
		 
		   | 
        
		
		   
		  
		   | 
        
		  | 
    	
		
        1909-1998
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Emma
 
			- X 1935 : 1936
 
			- Gerhard
 
			- Honemeyer
 
			- 1907
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1909-1944
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Humprecht
 
			- X 1939
 
			- 
			Maria Ida
 
			- 
			princess Lobkowicz
 
			- 1917-2002
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1910-2000
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1879-1938
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Franziska
 
			- X 1934
 
			- Johann
 
			- baron of Koblitz von Willmburg
 
			- 1895-1944
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1910-1996
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1879-1938
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Johannes
 
			- X 1940
 
			- Osterheldis
 
			- baroness von der Lippe
 
			- 1917-2005
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1911-1929
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
		Egon | 
        
		  | 
        
			
				- his grave in the Zámecká kaple 
				Morzinů, Vrchla.
		
   | 
    	
		
        1911-1911
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
		Emma | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1913-2002
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1879-1938
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Alexander
 
			- X 1949
 
			- Diana
 
			- Hulton
 
			- 1922-1982
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1913-1992
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Eleonora
 
			- X 1938
 
			- Wilhelm
 
			- Möhwald
 
			- 1908-1975
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1913-1993
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		Emma | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1913-1995
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Gabrielle
 
			- 1X 1940
 
			- 
			Josef
 
			- 
			prince Lobkowicz
 
			- 1918-1946
 
			- 2X 1952
 
			- Stanislav
 
			- Staffa
 
			- 1924-2000
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		
			- her grave in 
			the Wetaskiwin Cemetery, Alberta.   
 
			
			- 
			
 - grave of 2e 
			spouse in the Wetaskiwin Cemetery, Alberta.         
			
 
		
		
		
		        | 
    	
		
        1913-1962
			- child of
 
			- Otto
 
			- 1875-1962
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- Manfred
 
			- X 1939 : 1947
 
			- Maud
 
			- Hamilton
 
			- 1917-1995
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1914-1988
			- child of
 
			- Ottokar
 
			- 1872-1932
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- Victoria
 
			- X 1934
 
			- Karl Erwin
 
			- 
			prince of 
			Hohenlohe-Langenburg
 
			- 1903-1983
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			
			 | 
    	
		
        1915-1967
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1871-1931
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		Wenzeslaus Nepomuk | 
        
		
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1915-1942
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		Hermann | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1916-1979
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Sylvia
 
			- X 1935
 
			- Otmar
 
			- baron of Nadhemy von Borutin
 
			- 1910-1988
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1918-1944
			- child of
 
			- Rudolf
 
			- 1881-1928
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Maria del Rosario
 
			- 1X 1937 : 1939
 
			- Otto
 
			- Prexl
 
			- 1912-1984
 
			- 2X 1941
 
			- Roland
 
			- Penka
 
			- 1908-1986
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			
				- grave of 2e spouse in the 
				Kommunalfriedhof, Salzburg.
 
			
		  | 
    	
		
        1919-1988
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		Elisabeth | 
        
		
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1920-1985
			- child of
 
			- Franz Joseph
 
			- 1878-1963
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- Franziska
 
			- X 1955
 
			- Juan
 
			- Melero
 
			- 1913-1956
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1920-2024
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- Josef
 
			- X 1957
 
			- Maria Theresia
 
			- Beelaerts van Blokland
 
			- 1931-2014
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1920-1940
			- child of 
 
			- Eugen
 
			- 1892-1955
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
		Karl Eugen | 
        
		
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1921-1942
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		Stanislaus | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1921-2000
			- child of 
 
			- Eugen
 
			- 1892-1955
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Therese
 
			- X 1947
 
			- Emil
 
			- count Spannocchi
 
			- 1916-1992
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			
				- their grave in the Friedhof Theresianischen Militärakademie, Wiener Neustadt.
 
			
		  | 
    	
		
        1923-2007
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Benedikta
 
			- X 1950
 
			- Otto
 
			- count of Manzano
 
			- 1907-1992
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1924-2009
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Aloysia
 
			- X 1946
 
			- August
 
			- Lovrek
 
			- 1911-2003
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			
				- grave of spouse in 
				the Friedhof Aigen, Salzburg.
 
			
			
			  | 
    	
		
        1924-2015
			- child of
 
			- Franz Joseph
 
			- 1878-1963
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- Joseph
 
			- X 1957
 
			- Mary Hazel
 
			- Scott-Ellis   
			(desc.Harrach) 
 
			- 10th baroness Howard de Walden 
 
			- 1935-2024
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1924-2004
			- child of 
 
			- Eugen
 
			- 1892-1955
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Rudolf
 
			- 1X 1955
 
			- Lucia
 
			- Hauser
 
			- 1929-1970
 
			- 2X 1982
 
			- Charotte
 
			- Preisinger
 
			- 1948
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			
				- his grave with 1e spouse in 
				the Friedhof, Lanzenkirchen.
 
			
		  | 
    	
		
        1925-2008
			- child of
 
			- Franz Joseph
 
			- 1878-1963
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- Monica
 
			- X 1946
 
			- John
 
			- George
 
			- 1918-1987
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1927-2002
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- Franz
 
			- 1X 1954
 
			- Isabelle
 
			- 
			countess of 
			Thun und Hohenstein
 
			- 1931-1966
 
			- 2X 1982
 
			- Martha
 
			- Moser
 
			- 1931-1989
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1928-2013
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		Anna | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1930-2019
			- child of
 
			- Jaromir
 
			- 1908-1966
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Alexander
 
			- 1X 1951 : 1981
 
			- Aleida
 
			- Koelewijn
 
			- 1925-2020
 
			- 2X 1981
 
			- Christa
 
			- baroness of Sacken
 
			- 1935
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			
				- he was cremated in Bad Vöslau.
 
			
		  | 
    	
		
        1930-2009
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Carl
 
			- X 1962
 
			- Erna
 
			- Weinzierl
 
			- 1932
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1932
			- child of
 
			- Jaromir
 
			- 1908-1966
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Johannes
 
			- 1X 1957 : 1977
 
			- Christine
 
			- baroness of Sacken
 
			- 1935
 
			- 2X 1982
 
			- Edeltraud
 
			- Glocker
 
			- 1954
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1932-2016
			- child of
 
			- Carl
 
			- 1886-1978
 
			- part 2
 
		 
			 | 
        
		
			- 
		Vinzenz
 
			- X 1963
 
			- Veronika
 
			- von Miller
 
			- 1938
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1934
			- child of
 
			- Wolfgang
 
			- 1903-1982
 
		 
		 | 
        
		
			- Nikolaus
 
			- X 1967
 
			- Waldtraut
 
			- Pfaller
 
			- 1941
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1934
			- child of
 
			- Felix
 
			- 1902-1968
 
		 
		 | 
        
		
			- Paul
 
			- X 1965
 
			- Brigitte
 
			- von Seiller
 
			- 1941
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1935-2006
			- child of
 
			- Jaromir
 
			- 1908-1966
 
		 
		  
		   | 
        
		
			- 
		Franz
 
			- 1X 1962 : 1963
 
			- Ingrid
 
			- Weirich
 
			- 1934-1999
 
			- 2X 1963 : 1968
 
			- Hermine
 
			- Schlögl
 
			- 1939
 
			- 3X 1973
 
			- Marlene
 
			- Schwarz 
 
			- 1933
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1935-1966
			- child of
 
			- Ferdinand Karl
 
			- 1903-1965
 
		 
		 | 
        
		
			- Karl
 
			- X 1965
 
			- Benita
 
			- N.
 
			- 1966
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1936
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1904-1955
 
		 
		 | 
        
		
			- Jaromir
 
			- X 1979
 
			- Barbara
 
			- Bosse
 
			- 1946
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1936-2015
			- child of
 
			- Rudolf Theobald
 
			- 1904-1984
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Theobald 
 
			- X 1961
 
			- Polyxena
 
			- 
			princess Lobkowicz
 
			- 1941
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		 | 
    	
		
        1938-1962
			- child of
 
			- Jaromir
 
			- 1908-1966
 
		 
			 | 
        
		
		Peter | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1939
			- child of
 
			- Rudolf Theobald
 
			- 1904-1984
 
		 
		   | 
        
		
			- 
		Rosina
 
			- X 1957 : 1965
 
			- Franz
 
			- Machek
 
			- 1936-1987
 
			- 2X 1970 : 1983
 
			- Franz
 
			- Hösch
 
			- 1932
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1940-2007
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1904-1955
 
		 
			 | 
        
		
			- Maria Sidonia
 
			- X 1970
 
			- Francois
 
			- de Suarez d'Aulan
 
			- 1931
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1941-2021
			- child of
 
			- Manfred
 
			- 1913-1962
 
		 
			 | 
        
		
			- Carolyn-Lucile
 
			- X 1966
 
			- Charles
 
			- Peploe
 
			- 1930-2022
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
			
				- they were both cremated in 
				Edinburgh.
 
			
		  | 
    	
		
        1941
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1904-1955
 
		 
			 | 
        
		
			- Maria Lucie
 
			- X 1975
 
			- Nicholas
 
			- Phillips   
			(desc.Romanov)
 
			- 1947-1991 
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1941
			- child of
 
			- Ferdinand Karl
 
			- 1903-1965
 
		 
			 | 
        
		Marie Chlodilde | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1942
			- child of
 
			- Rudolf Theobald
 
			- 1904-1984
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Divis
 
			- X 1985
 
			- Helene
 
			- von Blaas
 
			- 1959
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1942
			- child of
 
			- Johannes
 
			- 1910-1996
 
		 
		 | 
        
		
			- Johanna
 
			- X 1967
 
			- Alexander
 
			- baron of Wolff
 
			- 1942-2004
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1942
			- child of
 
			- Manfred
 
			- 1913-1962
 
		 
		 | 
        
		
			- Nicholas
 
			- 1X 1970
 
			- Daniella
 
			- Alligier
 
			- 19--
 
			- 2X 1987
 
			- Orapin
 
			- Champanich
 
			- 19--
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1943
			- child of
 
			- Theobald
 
			- 1898-1974
 
			- part 2
 
		 
		 | 
        
		
			- 
		Christian
 
			- X 1967
 
			- Anna
 
			- Hofmann
 
			- 1944
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1943
			- child of
 
			- Johannes
 
			- 1910-1996
 
		 
			 | 
        
		
			- Christiana
 
			- X 1967
 
			- Johannes
 
			- 
			count of Trauttmansdorff-Weinsberg
 
			- 1934
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1944
			- child of
 
			- Paul
 
			- 1904-1955
 
		 
			 | 
        
		
			- Maria Elisabeth
 
			- X 1966 : 1983
 
			- Alexander
 
			- 
			count Hoyos
 
			- 1941
 
		 
			 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1945
			- child of
 
			- Jaromir
 
			- 1908-1966
 
		 
		  
		  
		   | 
        
		
			- 
		Sophie
 
			- 1X 1969 : 1971
 
			- Ernst
 
			- baron Schenk von Geyern
 
			- 1907-1971
 
			- 2X 1973 : 1979
 
			- William
 
			- Wheeler
 
			- ??
 
			- 3X 1989
 
			- George
 
			- Huvos
 
			- 1930
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        |   | 
        
		  | 
        
		  | 
        
			 
			part 4  |